160-170W·Monocrystalline စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆဲလ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PV မော်ဂျူး
ဖော်ပြချက်
160-170W·Monocrystalline စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဆဲလ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် PV မော်ဂျူး
ကြာရှည်ခံပြီး တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး
အမျိုးမျိုးသောရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရစမ်းသပ်မှုမှတဆင့်
ISO 9001၊ ISO 14001 နှင့် ISO 45001
အစိတ်အပိုင်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို EL test မပြုလုပ်မီနှင့် Lamination အပြီးတွင် ထိရောက်စွာအာမခံပါသည်။
အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့် ထိပ်တန်း photovoltaic နည်းပညာ။
ကန့်သတ်ချက်
| လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်မှု အတိုင်းအတာ (STC) | ||||||
| ရိုးရိုးအမျိုးအစား | ||||||
| အမြင့်ဆုံးပါဝါ (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| အမြင့်ဆုံးပါဝါဗို့အား (Vmp) | ၃၂။၁၇၅ | ၃၂.၃၉၅ | ၃၂,၇၂၅ | |||
| အများဆုံးပါဝါလျှပ်စီးကြောင်း (Imp) | ၅။၁၅၅ | ၅.၂၁ | ၅။၃၀၅ | |||
| ဖွင့်ထားသော ဆားကစ်ဗို့အား (Voc) | ၃၇,၄၅၅ | ၃၇,၆၇၅ | ၃၈,၀၀၅ | |||
| ဝါယာရှော့လျှပ်စီးကြောင်း (Isc) | ၅.၅၂ | ၅.၄၅၄ | ၅.၅၇ | |||
| အများဆုံးစနစ်ဗို့အား | DC1500V | |||||
| အများဆုံးစီးရီး fuse အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | 20A | |||||
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒေတာ
| အတိုင်းအတာများ | 1180*1680*1120mm | |||
| အလေးချိန် | 3.12 ကီလိုဂရမ် | |||
| ရှေ့ဇာတ် | ပေါ့ပါးမြင့်မားသော ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော ပိုလီမာပစ္စည်းများ | |||
| အထွက်ကြိုးများ | 4m㎡ | |||
| ဆဲလ်အမျိုးအစား | မိုနိုပုံဆောင်ခဲ ဆီလီကွန် ၁၁ (၁၆၆/၂)*၅ | |||
| NOTC | 25 ± 2 ℃ | |||
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်



